| Циркуляционные термостаты | |||||||||||||
| Модель | Циркуляционный термостат SUNDI--955W (вод). | ||||||||||||
| Диапазон температур, ° С | -90…+250 | ||||||||||||
| Контроллер | PID +PLC контроллер | ||||||||||||
| Контроль температуры | Контроль температуры в трех точках: процесса и теплоносителя | ||||||||||||
| Температурная разница | Установка и контроль температурной разницы между температурой масла в рубашке и температурой процесса | ||||||||||||
| Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||||||||
| Измерение температуры | внешний датчик РТ100 4~20 мА | ||||||||||||
| Температурная стабильность , ° С ( по теплоносителю) | ±0,5 | ||||||||||||
| Температурная стабильность ( на объекте) , ° С | ±1 | ||||||||||||
| Мощность охлаждения, кВт |
|
||||||||||||
| Циркуляционный насос | в наличии | ||||||||||||
| Производительность насоса, л/мин, бар | 35/1,2 | ||||||||||||
| Объем расширит.бака, л | 20 | ||||||||||||
| Компрессор | в наличии каскадный, 1 ступень / 2ступень модель DANFOSS/Emerson | ||||||||||||
| Нагрев | ТЭН – контур нагревателей | ||||||||||||
| Охлаждение | Хладагент- контур охлаждения смесь R404A/R508В | ||||||||||||
| Расширительный клапан | Danfoss | ||||||||||||
| Теплообменник | В комплекте DANFOSS/KAORIпластинчатый теплообменник | ||||||||||||
| Ввод и вывод информации | 7-дюймовый цветной сенсорный экран, выводится график температур | ||||||||||||
| Система безопасности | функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита, защита низкого уровня теплоносителя, устройство защиты от перегрева защита от замыканий. | ||||||||||||
| Закрытая система циркуляции | Вся система закрытой циркуляции, нет масляного тумана при высокой температуре нет паров воды при низкой температуре, нет превышения давления при работе системы. | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | 16 кВт 380В | ||||||||||||
| Размер соединения шлангов теплоносителя | G3/4 | ||||||||||||
| Расход охл. воды, при 20°С | 2400л/ч | ||||||||||||
| давление 1.5~4 бар | 1.5~4bar | ||||||||||||
| Размер присоединительный для шлангов | G3/4 | ||||||||||||
| Габариты, Д*Ш*В, см | 65*85 *190 | ||||||||||||
| Вес, кг | 365 | ||||||||||||
| Материал корпуса | Холоднокатаная сталь окрашенная RAL 7035 | ||||||||||||
| Электрический кабинет | в наличии | ||||||||||||
Доставка осуществляется всеми видами транспортных компаний.
В основном мы работаем транспортными компаниями:
Деловые линии, СДЭК, DPD, Pony Express.
Доставка осуществляется до адреса или до терминала транспортной компании.
По г. Санкт-Петербург возможна доставка Gett Delivery (максимальный срок 1 час в любую точку города).
Также возможен самовывоз с нашего склада по адресу:Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, дом 10.
В Москве возможен самовывоз некоторых позиций со складов компаний-партнеров.
Мы осуществляем бесплатную доставку до терминала транспортных компаний.
Доставка заказов от 50 000 рублей - бесплатно.
Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата возможна на
юридическое лицо, работающее с НДС (ОСН) и без НДС (УСН).





