| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 1200 |
| Диаметр впускного порта,мм | 250 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 200 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 11 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 845 |
| Уровень шума, Дб | 90 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 10 |
Все категории
| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 1200 |
| Диаметр впускного порта,мм | 250 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 200 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 11 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 845 |
| Уровень шума, Дб | 90 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 10 |
Написать директору