| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 1200 |
| Диаметр впускного порта,мм | 250 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 200 |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 4·103 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 11 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 950 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 40 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





