| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 1800 |
| Диаметр впускного порта,мм | 250 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 250 |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 3·103 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 18,5 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 1200 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 50 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





