| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 2500 |
| Диаметр впускного порта,мм | 320 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 320 |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 3·103 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 22 |
| Предельное давление,Па | 1·10-1 |
| Вес, кг | 1500 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 60 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





