| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 300 |
| Диаметр впускного порта,мм | 150 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 150 |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 6·103 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 4 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 290 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 30 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





