| Насосы Рутса | |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 8·103 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 80 |
| Диаметр впускного порта,мм | 80 |
| Скорость откачки,л/с | 70 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 78 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 18 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





