| Насосы Рутса | |
| Скорость откачки,л/с | 150 |
| Диаметр впускного порта,мм | 100 |
| Диаметр выпускного порта,мм | 100 |
| Макс. допустимое дифференц. давление,Па | 8·103 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 2,2 |
| Предельное давление,Па | 5·10-2 |
| Вес, кг | 210 |
| Потребление охлаждающей воды,л/мин | 25 |
| Дифференц. давление на перепускном клапане | 4000 |





