| Турбомолекулярные насосы | |||||
| Охлаждающая вода |
|
||||
| Патрубки подвода охлаждающей воды | Внутренний диаметр Φ10, прямоточные, обжимное быстроразъемное соединение | ||||
| Выходное соединение | KF50 | ||||
| Входное соединение | ISO-F320 | ||||
| Подшипники | Полный магнитный подвес | ||||
| Скорость вращения, об/мин. | 21000 | ||||
| Время запуска, мин. | ≤12 | ||||
| Рекомендованное стартовое давление, Па | <10 | ||||
| Максимальное давление запуска, Па | N2:290 | ||||
| Максимальное форвакуумное давление, Па | <40 | ||||
| Монтажное положение | Любое | ||||
| Предельный вакуум, Па | ≤5×10-7 | ||||
| Максимальная газовая нагрузка, ст. см3 |
|
||||
| Коэффициент сжатия |
|
||||
| Вес, кг | 70 | ||||
| Охлаждение | Водяное(5-40℃) | ||||
| Скорость откачки, л/с |
|
||||
| Комплект поставки | Интегрированный контроллер; Кабель питания; Центрирующее кольцо с сетчатым фильтром и О-образное уплотнительное кольцо Viton; Руководство пользователя на русском языке; Гарантийный талон. | ||||





