Турбомолекулярные насосы | |||||
Патрубки подвода охлаждающей воды | Внутренний диаметр Φ10, прямоточные, обжимное быстроразъемное соединение | ||||
Комплект поставки | Интегрированный контроллер; Кабель питания; Струбцины, центрирующее кольцо с сетчатым фильтром и О-образное уплотнительное кольцо Viton (для фланцев ISO-K) или медное уплотнительное кольцо (для фланцев CF); Руководство пользователя на русском языке; Гарантийный талон. | ||||
Выходное соединение | KF40 | ||||
Входное соединение |
|
||||
Подшипники | Полный магнитный подвес | ||||
Скорость вращения, об/мин. | 30000 | ||||
Время запуска, мин. | ≤6 | ||||
Рекомендованное стартовое давление, Па | <10 | ||||
Максимальное давление запуска, Па | N2:210 | ||||
Максимальное форвакуумное давление, Па | <100 | ||||
Монтажное положение | Любое | ||||
Охлаждающая вода |
|
||||
Предельный вакуум, Па |
|
||||
Максимальная газовая нагрузка, ст. см3 |
|
||||
Коэффициент сжатия |
|
||||
Охлаждение | Водяное(5-40℃) | ||||
Скорость откачки, л/с |
|
||||
Вес, кг |
|